The A-JUSTA-FOOT Ball-Jointed Levelling Foot provides adjustable support for machinery, equipment and frames, with a rubber pad to help absorb vibration. Zinc-plated mild steel and 304 stainless steel stud models are available.
| Specification | Details |
|---|---|
| Base: | Black glass-reinforced nylon |
| Ball: | Black glass-reinforced nylon |
| Pad: | Synthetic rubber, Shore 73 |
| Stud: | Plated mild steel or stainless steel |
| Nut: | Plated mild steel or stainless steel |
| Tube Ends: | Glass-reinforced nylon with threaded metal insert |
| Maximum Adjustable Angle: | 20° |
| Part No. | Size | A | B | C | D | E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/40/M8/60 | 40xM8 | 40 | 60 | 33 | 20 | M8 | 350kg |
| 20/40/M8/35 | 40xM8 | 40 | 35 | 33 | 20 | M8 | 350kg |
| 20/40/M10/60 | 40xM10 | 40 | 60 | 33 | 20 | M10 | 500kg |
| 20/40/M10/35 | 40xM10 | 40 | 35 | 33 | 20 | M10 | 500kg |
| 20/60/M12/65 | 60xM12 | 60 | 65 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 20/60/M16/65 | 60xM16 | 60 | 65 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 20/90/M12/65 | 90xM12 | 90 | 65 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 20/90/M16/65 | 90xM16 | 90 | 65 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 20/60/M16/150 | 60xM16 | 60 | 150 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 20/90/M16/150 | 90xM16 | 90 | 150 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 20/60/M20/100 | 60xM20 | 60 | 100 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 20/60/M20/165 | 60xM20 | 60 | 165 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 20/90/M20/100 | 90xM20 | 90 | 100 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 20/90/M20/165 | 90xM20 | 90 | 165 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 20/125/M12/65 | 125xM12 | 125 | 65 | 56 | 30 | M12 | 900kg |
| 20/125/M16/65 | 125xM16 | 125 | 65 | 56 | 30 | M16 | 1100kg / 1.1 Tonne |
| 20/125/M16/150 | 125xM16 | 125 | 150 | 56 | 30 | M16 | 1100kg / 1.1 Tonne |
| 20/125/M20/100 | 125xM20 | 125 | 100 | 56 | 30 | M20 | 1200kg / 1.2 Tonne |
| 20/125/M20/165 | 125xM20 | 125 | 165 | 56 | 30 | M20 | 1200kg / 1.2 Tonne |
| Part No. | Size | A | B | C | D | E | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/40/M6/40 | 40xM6 | 40 | 40 | 33 | 20 | M6 | 100kg |
| 21/40/M8/80 | 40xM8 | 40 | 80 | 33 | 20 | M8 | 350kg |
| 21/40/M10/60 | 40xM10 | 40 | 60 | 33 | 20 | M10 | 500kg |
| 21/60/M12/65 | 60xM12 | 60 | 65 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 21/60/M12/165 | 60xM12 | 60 | 165 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 21/60/M16/65 | 60xM16 | 60 | 65 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 21/90/M12/65 | 90xM12 | 90 | 65 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 21/90/M12/165 | 90xM12 | 90 | 165 | 51 | 25 | M12 | 800kg |
| 21/90/M16/65 | 90xM16 | 90 | 65 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 21/60/M16/165 | 60xM16 | 60 | 165 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 21/90/M16/165 | 90xM16 | 90 | 165 | 51 | 25 | M16 | 1000kg |
| 21/60/M20/100 | 60xM20 | 60 | 100 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 21/60/M20/165 | 60xM20 | 60 | 165 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 21/90/M20/100 | 90xM20 | 90 | 100 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 21/90/M20/165 | 90xM20 | 90 | 165 | 51 | 25 | M20 | 1000kg |
| 21/125/M12/65 | 125xM12 | 125 | 65 | 56 | 30 | M12 | 900kg |
| 21/125/M16/65 | 125xM16 | 125 | 65 | 56 | 30 | M16 | 1100kg / 1.1 Tonne |
| 21/125/M16/165 | 125xM16 | 125 | 165 | 56 | 30 | M16 | 1100kg / 1.1 Tonne |
| 21/125/M20/100 | 125xM20 | 125 | 100 | 56 | 30 | M20 | 1200kg / 1.2 Tonne |
| 21/125/M20/165 | 125xM20 | 125 | 165 | 56 | 30 | M20 | 1200kg / 1.2 Tonne |
All A, B, C and D dimensions in the model tables are in mm.
A-JUSTA-FOOT adjustable levelling feet suit machinery, benches, frames, conveyors and equipment used in workshops, factories, commercial facilities and food industry environments. They can also be used as machine feet, levelling mounts or vibration-damping pedestal feet.