Kromer Spring Balancers and Zero Gravity Balancers support hand-operated tools to reduce operator effort, improve workflow and automatically retract or balance loads across a wide range of industrial applications.
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Type: | Spring balancers, retractors and zero gravity balancers |
| Load Adjustment: | Stepless via worm gearing |
| Main Spring: | Replaceable high-grade steel |
| Safety: | Automatic stop if main spring fails, cable limiters and separate safety expansion chain provision |
| Compliance: | Life-tested to DIN 15112 requirements, CE marked and GS safety-tested |
| Ratchet Lock: | Standard on 7212, 7222, 7231 and 7236; optional on 7241 and 7251 |
| Model | Stock Code | Capacity | Stroke | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 7200-1 | KRM001 | 0.5-1.5kg | 1.6m | 0.5kg |
| 7211-1 | KRM111 | 0.5-2kg | 2.5m | 0.8kg |
| 7211-2 | KRM112 | 1.5-3kg | 2.5m | 0.8kg |
| 7212-1 | KRM121 | 0.5-2kg | 2.5m | 0.9kg |
| 7212-2 | KRM122 | 1.5-3kg | 2.5m | 0.9kg |
| 7221-1 | KRM211 | 2-5kg | 3m | 3.3kg |
| 7221-2 | KRM212 | 4-8kg | 3m | 3.7kg |
| 7221-3 | KRM213 | 7-10kg | 3m | 3.7kg |
| 7221-4 | KRM214 | 10-14kg | 3m | 3.9kg |
| 7222-1 | KRM221 | 2-5kg | 3m | 3.5kg |
| 7222-2 | KRM222 | 4-8kg | 3m | 3.8kg |
| 7222-3 | KRM223 | 7-10kg | 3m | 3.8kg |
| 7222-4 | KRM224 | 10-14kg | 3m | 4kg |
| 7230-4 | KRM304 | 9-14kg | 2m | 3.4kg |
| 7230-5 | KRM305 | 13-17kg | 2m | 3.6kg |
| 7230-6 | KRM306 | 16-21kg | 2m | 3.8kg |
| 7231-4 | KRM314 | 9-14kg | 2m | 3.6kg |
| 7231-5 | KRM315 | 13-17kg | 2m | 3.8kg |
| 7231-6 | KRM316 | 16-21kg | 2m | 4kg |
| 7235-1 | KRM351 | 15-25kg | 2m | 7.8kg |
| 7235-2 | KRM352 | 25-35kg | 2m | 8.9kg |
| 7235-3 | KRM353 | 35-45kg | 2m | 9.5kg |
| 7235-4 | KRM354 | 45-55kg | 2m | 9.75kg |
| 7236-1 | KRM361 | 15-25kg | 2m | 8.9kg |
| 7236-2 | KRM362 | 25-35kg | 2m | 10kg |
| 7236-3 | KRM363 | 35-45kg | 2m | 10.6kg |
| 7236-4 | KRM364 | 45-55kg | 2m | 10.85kg |
| 7241-2 | KRM412 | 20-30kg | 2m | 15.2kg |
| 7241-3 | KRM413 | 30-45kg | 2m | 16.9kg |
| 7241-4 | KRM414 | 45-60kg | 2m | 17.3kg |
| 7241-5 | KRM415 | 60-75kg | 2m | 18.7kg |
| 7241-6 | KRM416 | 75-90kg | 2m | 19.7kg |
| 7251-1 | KRM521 | 15-25kg | 3m | 25kg |
| 7251-2 | KRM522 | 25-35kg | 3m | 26kg |
| 7251-3 | KRM523 | 35-50kg | 3m | 27kg |
| 7251-4 | KRM524 | 50-65kg | 3m | 28kg |
| 7251-5 | KRM525 | 65-80kg | 3m | 29kg |
| 7251-6 | KRM526 | 80-90kg | 3m | 30kg |
| 7251-7 | KRM527 | 90-100kg | 3m | 32kg |
| 7251-10 | KRM530 | 130-140kg | 3m | 44.6kg |
Availability: Not all models are stocked, so a lead time of approximately 4-6 weeks may apply. KRM354 and subsequent listed models are priced on application.
Kromer tool balancers are suited to assembly lines, production areas, workshops and industrial workstations where suspended tools need to be supported, balanced or automatically retracted. They can also be used as tool retractors, spring retractors or zero gravity tool balancers.