Heavy-duty steel, Fixed Round Bollards are suitable for protecting Factories and Warehouses or anywhere goods are stored.
Features of Heavy-Duty Fixed Round Bollards:
Order Codes See Table Below
Specifications of Round Heavy Duty Bollard:
| Material: | Heavy Duty Mild Steel |
| Finish: | Hot Dip Galvanised or Galvanised + Powder coating |
| Powder Coating - Safety Yellow or Custom Colours on request | |
| Standard Class 1 reflective band on Powder Coated models | |
| Height: | 1000 to 1300mm above ground |
| Diameter: | 90mm, 140mm, 165mm & 220mm |
| Weight: | 4.0kg to 53kg (see table below) |
| Part No | Diameter | Height Above ground | Depth Below Ground | Wall Thickness | Base Plate Diameter | Base Plate Thickness | Weight (Kg) | Finish |
| SURFACE MOUNT | ||||||||
| C90SM | 90 | 1000 | - | 5 | 225 | 6 | 9 | HDG+PC |
| C90SM-G | HDG | |||||||
| C90SM-CUS | HDG+PC | |||||||
| C140SM | 140 | 1200 | - | 5 | 300 | 10 | 23 | HDG+PC |
| C140SM-G | HDG | |||||||
| C140SM-CUS | HDG+PC | |||||||
| C165SM | 165 | 1300 | - | 5 | 350 | 10 | 34 | HDG+PC |
| C165SM-G | HDG | |||||||
| C165SM-CUS | HDG+PC | |||||||
| C220SM | 220 | 1300 | - | 6.4 | 400 | 12 | 45 | HDG+PC |
| C220SM-G | HDG | |||||||
| C220SM-CUS | HDG+PC | |||||||
| BELOW GROUND | ||||||||
| C90BG | 90 | 1000 | 380 | 5 | - | - | 12 | HDG+PC |
| C90BG-G | HDG | |||||||
| C90BG-CUS | HDG+PC | |||||||
| C140BG | 140 | 1200 | 500 | 5 | - | - | 29 | HDG+PC |
| C140BG-G | HDG | |||||||
| C140BG-CUS | HDG+PC | |||||||
| C165BG | 165 | 1300 | 650 | 5 | - | - | 40 | HDG+PC |
| C165BG-G | HDG | |||||||
| C165BG-CUS | HDG+PC | |||||||
| C220BG | 220 | 1300 | 650 | 6.4 | - | - | 53 | HDG+PC |
| C220BG-G | HDG | |||||||
| C220BG-CUS | HDG+PC | |||||||
| NB: All dimensions are in mm | ||||||||
